Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 314 6,33%
7 25 s/d 29 Tahun 438 8,83%
8 30 s/d 34 Tahun 391 7,88%
9 35 s/d 39 Tahun 416 8,38%
10 40 s/d 44 Tahun 487 9,81%
11 45 s/d 49 Tahun 430 8,66%
12 50 s/d 54 Tahun 486 9,79%
13 55 s/d 59 Tahun 483 9,73%
14 60 s/d 64 Tahun 450 9,07%
15 65 s/d 69 Tahun 391 7,88%
16 70 s/d 74 Tahun 284 5,72%
17 Di atas 75 Tahun 393 7,92%
JUMLAH 4963 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4963 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 55 Kode Pos 63261 Sambirejo Mantingan
Desa : Sambirejo
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : mantingan.sambirejo@mail.com