Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 386 7,78%
7 25 s/d 29 Tahun 432 8,70%
8 30 s/d 34 Tahun 384 7,74%
9 35 s/d 39 Tahun 432 8,70%
10 40 s/d 44 Tahun 468 9,43%
11 45 s/d 49 Tahun 462 9,31%
12 50 s/d 54 Tahun 464 9,35%
13 55 s/d 59 Tahun 509 10,26%
14 60 s/d 64 Tahun 432 8,70%
15 65 s/d 69 Tahun 392 7,90%
16 70 s/d 74 Tahun 264 5,32%
17 Di atas 75 Tahun 338 6,81%
JUMLAH 4963 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4963 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 55 Kode Pos 63261 Sambirejo Mantingan
Desa : Sambirejo
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : mantingan.sambirejo@mail.com