Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 284 5,72%
7 25 s/d 29 Tahun 444 8,95%
8 30 s/d 34 Tahun 393 7,92%
9 35 s/d 39 Tahun 404 8,14%
10 40 s/d 44 Tahun 491 9,89%
11 45 s/d 49 Tahun 435 8,76%
12 50 s/d 54 Tahun 482 9,71%
13 55 s/d 59 Tahun 476 9,59%
14 60 s/d 64 Tahun 472 9,51%
15 65 s/d 69 Tahun 378 7,62%
16 70 s/d 74 Tahun 290 5,84%
17 Di atas 75 Tahun 414 8,34%
JUMLAH 4963 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4963 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 55 Kode Pos 63261 Sambirejo Mantingan
Desa : Sambirejo
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : mantingan.sambirejo@mail.com